Ecco la classifica senza gli errori arbitrali

 

CLASSIFICA SENZA FAVORI ARBITRALI SERIE A – Proposta dal sito ‘Calciomercato.com’ ecco la classifica senza torti arbitrali. La Juventus manterrebbe il primo posto, mentre il Napoli, sempre secondo, avrebbe 7 punti in più grazie ai favori arbitrali. Ancor di più il Milan, favorito con 11 punti in più. Ecco la classifica completa:

CLASSIFICA VIRTUALE (Squadra – Punti virtuali – Punti reali – Saldo):
Juventus 81 80 (-1)
Napoli 62 69 (+7)
Fiorentina 61 61 (0)
Roma 59 55 (-4)
Inter 54 53 (-1)
Milan 51 62 (+11)
Udinese 48 54 (+6)
Catania 47 48 (+1)
Lazio 45 52 (+7)
Parma 43 40 (-3)
Bologna 42 40 (-2)
Torino 41 36 (-5)
Cagliari 41 42 (+1)
Atalanta 40 39 (-1)
Palermo 34 32 (-2)
Sampdoria 33 38 (+5)
Genoa 33 32 (-1)
Siena 32 30 (-2)
Chievo 30 39 (+9)
Pescara 25 22 (-3).

Gestione cookie